Total Income

$0.00

Total Expenses

$6,452,178.00

Net Balance

$-6,452,178.00

Add New Transaction




Transaction History
#DateCategoryTypeAmountRemarkActions
262 27 Oct 2026 खरेदी OUT -$3,500.00 गोविंद
261 27 Oct 2026 पगार OUT -$41,000.00 कामगार पगार
259 27 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$27,500.00 वानवडी पोलीस केस बद्दल
258 27 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$12,000.00 किरकोळ खर्च
257 27 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,000.00 साई बर्थडे केक
256 27 Oct 2026 खरेदी OUT -$11,300.00 साई बर्थडे ड्रेस
255 27 Oct 2026 खरेदी OUT -$35,000.00 कुर्ता शर्ट
254 27 Oct 2026 खरेदी OUT -$6,000.00 डी मार्ट
253 26 Oct 2026 प्रवास खर्च OUT -$7,500.00 सांगोला खर्च
252 24 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$700,000.00 खाताबुकचे हिकडे घेतले
251 22 Oct 2026 खरेदी OUT -$500.00 केके
250 22 Oct 2026 खरेदी OUT -$500.00 केके
249 22 Oct 2026 खरेदी OUT -$550.00 भेळ
248 22 Oct 2026 खरेदी OUT -$3,000.00 लाईट खामगाव
247 22 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,400.00 K, k
237 21 Oct 2026 खरेदी OUT -$6,205.00 खामगाव पप्पू दुकानदार
236 21 Oct 2026 खरेदी OUT -$8,932.00 कल्याण मिलन देणे
235 21 Oct 2026 खरेदी OUT -$100,000.00 राजू शेठ केकान
234 21 Oct 2026 खरेदी OUT -$3,500.00 जेवण
232 21 Oct 2026 खरेदी OUT -$300.00 अर्चना
231 21 Oct 2026 खरेदी OUT -$4,465.00 खामगाव औषध साठी केके
230 21 Oct 2026 खरेदी OUT -$10,000.00 खामगाव पाईपलाईन
229 20 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$1,000.00 पिडीसी बँक
227 19 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$300.00 K, k
224 19 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,500.00 केके चाय पाणी खाना पेंटर
223 19 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,500.00 के के कामगार
222 19 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$3,000.00 अर्चना
221 18 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,000.00 अर्चना
220 18 Oct 2026 खरेदी OUT -$3,500.00 गोविंद प्लंबर देणे
219 18 Oct 2026 खरेदी OUT -$2,000.00 सोनी कॉलेज
218 18 Oct 2026 पगार OUT -$77,000.00 कामगार दोन हप्त्याचा पगार
217 18 Oct 2026 खरेदी OUT -$300.00 केके चहापाणी
216 18 Oct 2026 खरेदी OUT -$80.00 वडापाव
215 18 Oct 2026 खरेदी OUT -$4,000.00 खामगाव खड्डे साठी कामगार
214 18 Oct 2026 खरेदी OUT -$2,000.00 सोनी
212 16 Oct 2026 खरेदी OUT -$100,000.00 ॲक्सिस बँक अर्चना नवीन खाते
200 16 Oct 2026 खरेदी OUT -$27,300.00 प्रज्वल पार्किंग मटेरियल
199 16 Oct 2026 खरेदी OUT -$650.00 काजू कतली
198 16 Oct 2026 खरेदी OUT -$75,300.00 अर्चना मोबाईल गार्ड चार्जर
197 16 Oct 2026 बिल OUT -$17,500.00 ओम ट्युशन फी अकाउंट
196 16 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$474,300.00 गोल्ड लोन सोडवले ॲक्सिस बँक
195 16 Oct 2026 खरेदी OUT -$200,000.00 ॲक्सिस मॅक्स एलआयसी टाईप प्लॅन
194 16 Oct 2026 खरेदी OUT -$40,000.00 खामगाव पाईपलाईन
193 15 Oct 2026 खरेदी OUT -$2,500.00 सोनी
192 15 Oct 2026 बिल OUT -$1,143.00 अर्चना मोबाईल बिल
191 15 Oct 2026 खरेदी OUT -$33,000.00 प्लायवूड पुणे दुकानदार
190 15 Oct 2026 बिल OUT -$35,000.00 सुतार सवयी
189 15 Oct 2026 खरेदी OUT -$15,000.00 प्रज्वल 15000 वेल्डिंग
188 15 Oct 2026 खरेदी OUT -$500.00 सोनी 300 सोन्या 200
187 15 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$1,683.00 मिलन पेमेंट
186 15 Oct 2026 पगार OUT -$77,000.00 कल्याण आणि चैतन्य पगार
185 15 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$219,000.00 होम लोन गोल्ड लोन फोर व्हीलर लोन हप्ता
184 15 Oct 2026 खरेदी OUT -$35,000.00 सुतार थेटर रूम
183 14 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$200.00 K, k
182 14 Oct 2026 बिल OUT -$3,900.00 लाईट बिल फोन बिल
181 14 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$243,000.00  
180 14 Oct 2026 खरेदी OUT -$200.00 चहा पाणी केके
179 14 Oct 2026 बिल OUT -$3,900.00 लाईट बिल फोन बिल
178 14 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,620.00 निसर्ग हॉटेल
177 14 Oct 2026 खरेदी OUT -$175.00 वॉकिंग नाष्टा
176 14 Oct 2026 खरेदी OUT -$3,000.00 माशाचे खाद्य
175 14 Oct 2026 खरेदी OUT -$4,000.00 अर्चना बचत गट विषयी
174 13 Oct 2026 खरेदी OUT -$2,000.00 तनवी लेन्स कार्ड
173 13 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$89,200.00 भिशी
172 13 Oct 2026 खरेदी OUT -$950.00 अर्चना
171 13 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$125,000.00 राजधानी
170 12 Oct 2026 खरेदी OUT -$500.00 क्रेटा वाशिग
169 12 Oct 2026 बिल OUT -$8,500.00 किरकोळ खर्च
168 12 Oct 2026 बिल OUT -$3,600.00 मोटर क्लिनिक
167 11 Oct 2026 खरेदी OUT -$4,500.00 डिझेल
166 11 Oct 2026 खरेदी OUT -$4,000.00 किरकोळ खर्च
165 10 Oct 2026 बिल OUT -$2,700.00 हॉटेल तडका एक्सप्रेस
164 10 Oct 2026 खरेदी OUT -$500.00 अर्चना
163 10 Oct 2026 खरेदी OUT -$5,000.00 सोनी
162 09 Oct 2026 खरेदी OUT -$2,500.00 डिझेल क्रेटा
161 09 Oct 2026 खरेदी OUT -$360.00 केके चहापाणी भेळ
160 08 Oct 2026 खरेदी OUT -$960.00 मांजरी साठी खाद्य
159 08 Oct 2026 खरेदी OUT -$3,000.00 अर्चना भिशी
158 08 Oct 2026 खरेदी OUT -$620.00 मसाला पान
157 07 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$29,562.00 मिलन देणे, ऑनलाइन लिंक चे
156 07 Oct 2026 खरेदी OUT -$4,000.00 किरकोळ खर्च
155 07 Oct 2026 बिल OUT -$175,000.00 कल्याण वरती
152 06 Oct 2026 खरेदी OUT -$4,000.00 तनवी
151 06 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$500.00 अर्चना
150 06 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$1,000.00 सोनी
149 06 Oct 2026 प्रवास खर्च OUT -$525.00 खर्च
147 05 Oct 2026 खरेदी OUT -$400.00 नाष्टा
146 05 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,850.00 एरोप्लेन रोल
145 05 Oct 2026 खरेदी OUT -$3,500.00 डिझेल
144 04 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$400.00 साई
143 04 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$1,250.00 जेवण
142 04 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$4,000.00 अर्चना भिशी
141 04 Oct 2026 बिल OUT -$6,099.00 ट्रॅक्टर्स सर्विसिंग
140 04 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$70,000.00 पोलीस
139 04 Oct 2026 पगार OUT -$39,500.00 पगार
138 03 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$300.00 K, k
137 03 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,500.00 डिझेल
136 03 Oct 2026 खरेदी OUT -$3,400.00 अर्चना कलेक्शन वाल्यांचे देणे
135 03 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,200.00 गोविंद पुणे प्लायवूड
134 03 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,658.00 हॉटेल पंगत जेवण
133 02 Oct 2026 खरेदी OUT -$1,530.00 सोनी
132 02 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$800.00 अर्चना घरी खर्च आहे
131 02 Oct 2026 खरेदी OUT -$400.00 पेट्रोल
130 02 Oct 2026 पगार OUT -$18,000.00 K. K
129 01 Oct 2026 खरेदी OUT -$50,500.00 लाईट मटेरियल
128 01 Oct 2026 इतर खर्च OUT -$110.00 चहापाणी
127 30 Sep 2026 खरेदी OUT -$2,000.00 डिझेल
126 30 Sep 2026 खरेदी OUT -$150.00 अर्चना साठी सुरी
125 30 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$203,200.00 श्रीदेवी वरती
124 30 Sep 2026 बिल OUT -$150.00 दाढी कलर
122 30 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$302.00 रिचार्ज मोबाईल
121 29 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,230.00 डिझेल
120 29 Sep 2026 खरेदी OUT -$2,000.00 पेंटर
119 29 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$600.00 ओम
118 29 Sep 2026 पगार OUT -$1,000.00 श्रीदेवी रविवार
117 29 Sep 2026 खरेदी OUT -$4,500.00 गोविंद लागतात म्हणून दिले
116 29 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$500.00 केके आणि पेंटर
115 28 Sep 2026 बिल OUT -$620.00 पंजाबी ढाबा
114 28 Sep 2026 खरेदी OUT -$3,000.00 लाईट मटेरियल खामगाव
113 28 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$1,000.00 सोनी
111 27 Sep 2026 खरेदी OUT -$710.00 मसाला पान
110 27 Sep 2026 बिल OUT -$4,400.00 जय मलहार हॉटेल
109 27 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$600.00 ओम बर्थडे गिफ्ट
107 27 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,200.00 ओम केक
106 27 Sep 2026 खरेदी OUT -$65.00 चहापाणी
105 27 Sep 2026 बिल OUT -$370.00 नास्ता
104 27 Sep 2026 खरेदी OUT -$3,000.00 डिजेल
103 26 Sep 2026 पगार OUT -$38,000.00 पगार
101 26 Sep 2026 खरेदी OUT -$90.00 रगडापुरी पाणीपुरी
100 26 Sep 2026 खरेदी OUT -$9,917.00 जय हिंद कलेक्शन ओम
99 26 Sep 2026 खरेदी OUT -$3,706.00 डॉक्टर हंबीरे मेडिसिन
98 25 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$50,000.00 अवी कडून आणले
97 25 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,250.00 तनवी होले
96 25 Sep 2026 खरेदी OUT -$200.00 कॉफी मीरा हॉटेल
95 25 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$183,950.00 कल्याण श्रीदेवी दिले
94 24 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,200.00 डिझेल
93 24 Sep 2026 बिल OUT -$10,000.00 Pop
92 24 Sep 2026 बिल OUT -$350,000.00 कल्याण वरती
91 23 Sep 2026 बिल OUT -$198,000.00 श्रीदेवी
89 23 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$15,000.00 किरकोळ खर्च
88 22 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,000.00 पेंटर
87 22 Sep 2026 खरेदी OUT -$500.00 कांदे
86 21 Sep 2026 खरेदी OUT -$5,000.00 पेंटर
85 21 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$1,000.00 सोनी
84 20 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,200.00 पेट्रोल
83 20 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,200.00 पेट्रोल
82 20 Sep 2026 खरेदी OUT -$7,000.00 पेंटर लाईट मटेरियल
81 20 Sep 2026 खरेदी OUT -$5,000.00 पेंट खरेदी गोविंद
80 20 Sep 2026 बिल OUT -$2,000.00 पेंटर सुनील किराणामाल
79 20 Sep 2026 खरेदी OUT -$450.00 माऊली वडापाव
78 20 Sep 2026 पगार OUT -$39,000.00 पगार
77 20 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$22,500.00 अर्चना भिशी
76 20 Sep 2026 बिल OUT -$1,150.00 पानवडी हॉटेल
75 20 Sep 2026 खरेदी OUT -$395.00 शुगर गोळी
74 19 Sep 2026 खरेदी OUT -$400.00 कांदा नारळ
73 19 Sep 2026 खरेदी OUT -$22,672.00 लाईट, कलर खामगाव
72 19 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$35,000.00 वेल्डिंग ॲडव्हान्स
71 19 Sep 2026 खरेदी OUT -$400.00 रूमाल
62 18 Sep 2026 खरेदी OUT -$500.00 भेळ, केक
61 18 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,000.00 बचत गट
60 18 Sep 2026 खरेदी OUT -$3,200.00 गोविंद
59 18 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,000.00 अर्चना घर खर्च
58 18 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$2,000.00 साई
56 18 Sep 2026 खरेदी OUT -$100.00 दूध
55 18 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$200.00 सोनी
54 17 Sep 2026 खरेदी OUT -$500.00 K, k
53 17 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$1,000.00 अशोक पेनटर
52 17 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$5,000.00 खामगाव पावती
51 17 Sep 2026 खरेदी OUT -$10,000.00 Pop khamgav
50 17 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,000.00 आरती पेढे, खाम गाव
49 17 Sep 2026 खरेदी OUT -$4,250.00 डिझेल
48 17 Sep 2026 बिल OUT -$60.00 दाडी
47 17 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$500.00 सोनी
46 17 Sep 2026 खरेदी OUT -$400.00 कलर
45 17 Sep 2026 बिल OUT -$963,650.00 08/09 मागील हापता वरती
44 17 Sep 2026 बिल OUT -$459,000.00 वरती
43 16 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$90,000.00 बिशी
42 16 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,700.00 सोनी, अर्चना
41 16 Sep 2026 प्रवास खर्च OUT -$1,200.00 डिजेल
40 15 Sep 2026 खरेदी OUT -$2,100.00 हार्डवेअर
39 15 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$1,500.00 सोनी ऑनलाईन
38 15 Sep 2026 बिल OUT -$5,060.00 लाईट बील खामगाव
37 15 Sep 2026 बिल OUT -$2,192.00 रिचार्ज शरद,अर्चना
36 15 Sep 2026 खरेदी OUT -$17,500.00 कलर
35 15 Sep 2026 पगार OUT -$39,500.00 पगार
34 15 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$745.00 कल्याण
33 14 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$1,000.00 सुनिल
32 14 Sep 2026 खरेदी OUT -$237.00 बीपी, शुगर गोळी
31 14 Sep 2026 खरेदी OUT -$150.00 Kk चहा, पाणी
30 14 Sep 2026 बिल OUT -$4,500.00 सवई सुतार
29 13 Sep 2026 पगार OUT -$80,000.00 कल्याण, चैतन्य
28 13 Sep 2026 बिल OUT -$22,000.00 Icici पॉलिसी
27 13 Sep 2026 बिल OUT -$250.00 जेवण
26 13 Sep 2026 खरेदी OUT -$60.00 चहा
25 13 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$1,500.00 गोविंद मटेरियल
24 13 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,000.00 टिप
23 13 Sep 2026 खरेदी OUT -$120.00 वडापाव
22 13 Sep 2026 खरेदी OUT -$1,500.00 Fastag
21 13 Sep 2026 प्रवास खर्च OUT -$29,000.00 किरकोळ
20 13 Sep 2026 बिल OUT -$19,000.00 दरवाजे
19 13 Sep 2026 खरेदी OUT -$11,500.00 अर्चना, सोनी कपडे
18 12 Sep 2026 खरेदी OUT -$900.00 अर्चना
17 11 Sep 2026 खरेदी OUT -$300.00 बेकरी
16 11 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$250.00 K k👍
15 11 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$100.00 थंड ताक
14 11 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$3,500.00 अर्चना भिशी
13 11 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$400.00 K. K
12 11 Sep 2026 प्रवास खर्च OUT -$1,000.00 पांडुळे पोलीस
11 11 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$2,700.00 शेतातील माती काढली
9 10 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$5,000.00 लोनावळा व्हिला ग्रुप वॉकिंग पार्टी
7 10 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$1,000.00 पेट्रोल
6 10 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$6,000.00 पोलीस पाणडोळे
5 10 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$2,500.00 अटोळे
2 10 Sep 2026 इतर खर्च OUT -$33,000.00 किरकोळ खर्च